【Teams】または【Zoom】を利用して、オンライン講座を行います。
3Dスケッチ、フリーフォーム、トップダウン設計など発展的なカリキュラムをご用意。
ソフトウェアは最新バージョンを使用します。CAD経験者の方におすすめの講習です。
受講場所 |
受講人数 |
受講料 |
ご自宅やオフィス
1~5名様
6時間×2日 225,000円(税込247,500円)
※料金はすべて税別価格です。
※受講料には教材費を含みます。
オンライン講座の特徴
1. スケッチのフィーチャの作成 | 3Dスケッチ、スイープ、ロフト、コイル、リブ、ウェブ | |
2. 作成ジオメトリと作業フィーチャ | 作業平面、作業軸、作業点、ユーザ座標系 | |
3. iFeatureとiPart | iFeatureとiPartの作成 | |
4. シートメタル | シートメタルモデリング、シートメタルへの変換 | |
1日目 | 5. インプレイス | インプレイス作成・編集、クロスパーツスケッチ、アダプティブ |
6. コンテンツセンター | パーツの配置、コンテンツセンターエディタ | |
7. アセンブリモデリング | iMateの作成、コンポーネントの衝突・接触・選択セット | |
8. 派生パーツ | 派生パーツとアセンブリ | |
9. 表示設定 | ビューリプレゼンテーション、ポジションリプレゼンテーション |
1. 物理プロパティ | マスプロパティ、計測 | |
2. 部品表 | 部品表エディタ、iProperty | |
3. トップダウン設計 | スケルトンモデリング、スケッチブロック | |
4. フレームアセンブリ | フレームジェネレータ | |
2日目 | 5. 図面の作成 | 作図の注記、パーツ一覧、バルーン |
6. プレゼンテーション | 分解ビューとプレゼンテーション、アニメーション表示 | |
7. コラボレーションと視覚化 | データの変換・共有、デザインコピー | |
8. 標準スタイルの設定 | スタイルおよび規格エディタ | |
9. 材料と外観 | マテリアルブラウザ、マテリアルエディタ |
5名様団体での受講ですと、お一人様当り45,000円(税込49,500円)とお得です。
5名様以上で受講をご希望の場合はご相談下さい。
別途お見積りをいたします。
1. TeamsまたはZoomを利用できること。
2. Inventorが利用できること(但し聴講のみでの受講の場合は必要ではありません)。