【Teams】または【Zoom】を利用して、オンライン研修を行います。
画面やコマンドなどをじっくり学習できる入門レベルと、コマンドの応用から印刷までを学習する基礎レベルをセットにした
お得なパックプランです。CADを触ったことがない、初心者の方に特におすすめです。
オンライン講座の特徴
■AutoCAD 入門・基礎 オンライン講座【法人様】
1. 基本機能 |
ユーザインターフェース、基本操作、作図補助機能 | |
2. オブジェクトの作成 | 主な作成コマンド | |
3. オブジェクトの選択 | オブジェクトの選択方法 | |
4. オブジェクトの編集 | グリップ編集、主な編集コマンド | |
1日目 | 5. 画層とプロパティ | 画層、オブジェクトのプロパティ |
6. 図面の計測 | 計測ツール | |
7. 文字 | 文字記入と文字の編集 | |
8. 寸法 | 寸法記入 | |
9. 簡単な印刷 | モデル空間からの印刷 | |
10.レイアウト空間 | レイアウトの概要 |
1. ハッチング | ハッチングの作成と編集 | |
2. レイアウト | ページ設定、ビューポートの作成 | |
3. 異尺度対応注釈 | 異尺度対応オブジェクトの作成、注釈尺度のコントロール | |
4. 文字スタイル管理 | 文字スタイルの作成と切り替え | |
2日目 | 5. 寸法スタイル管理 | 寸法スタイルの作成と切り替え、マルチ引出線 |
6. テンプレート | 図面テンプレート | |
7. 印刷 | 印刷スタイルテーブル、ファイルへの出力 | |
8. ブロック | ブロック定義、属性 | |
9. 外部参照 | 外部参照のアタッチ | |
10. 便利な機能 | 実務に使えるテクニック |
69,000円 | |
+ | |
75,000円 | |
合計
|
144,000円 |
↓ | |
パック価格 |
140,000円(税込154,000円) |
オンライン講座【法人様】は1~5名様までの料金となっております。
5名様でのお申込みで受講料お一人様あたり28,000円(税込30,800円)と大変お得になります。
■AutoCAD 入門・基礎 オンライン講座【個人様】
1. 基本機能 |
ユーザインターフェース、基本操作、作図補助機能 | |
2. オブジェクトの作成 | 主な作成コマンド | |
3. オブジェクトの選択 | オブジェクトの選択方法 | |
4. オブジェクトの編集 | グリップ編集、主な編集コマンド | |
1日目 | 5. 画層とプロパティ | 画層、オブジェクトのプロパティ |
6. 図面の計測 | 計測ツール | |
7. 文字 | 文字記入と文字の編集 | |
8. 寸法 | 寸法記入 | |
9. 簡単な印刷 | モデル空間からの印刷 | |
10.レイアウト空間 | レイアウトの概要 |
1. ハッチング | ハッチングの作成と編集 | |
2. レイアウト | ページ設定、ビューポートの作成 | |
3. 異尺度対応注釈 | 異尺度対応オブジェクトの作成、注釈尺度のコントロール | |
4. 文字スタイル管理 | 文字スタイルの作成と切り替え | |
2日目 | 5. 寸法スタイル管理 | 寸法スタイルの作成と切り替え、マルチ引出線 |
6. テンプレート | 図面テンプレート | |
7. 印刷 | 印刷スタイルテーブル、ファイルへの出力 | |
8. ブロック | ブロック定義、属性 | |
9. 外部参照 | 外部参照のアタッチ | |
10. 便利な機能 | 実務に使えるテクニック |
60,000円 | |
+ | |
67,000円 | |
合計
|
127,000円 |
↓ | |
パック価格 |
120,000円(税込132,000円) |
※AutoCADオンライン講座 入門・基礎の上記受講料には教材費を含みます。
※AutoCAD LTにも対応しております。